<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciènciatv</title>
	<atom:link href="http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/</link>
	<description>Universitat Jaume I</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 11:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;esport a nivell competitiu millora el rendiment acadèmic de l&#8217;alumnat</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/06/12/lesport-a-nivell-competitiu-millora-el-rendiment-academic-de-lalumnat/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/06/12/lesport-a-nivell-competitiu-millora-el-rendiment-academic-de-lalumnat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[El rendiment acadèmic és millor si els joves practiquen esport de forma competitiva, segons es desprèn de les conclusions de la tesi presentada per Ana Capdevila Seder en la Universitat Jaume I de Castelló sobre “El rendiment acadèmic d&#8217;adolescents de 2º cicle d&#8217;ESO: Diferències entre esportistes i no-esportistes”, dirigida pel professor de Didàctica de l&#8217;Expressió [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/q69aV7UF4E0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El rendiment acadèmic és millor si els joves practiquen esport de forma competitiva, segons es desprèn de les conclusions de la tesi presentada per Ana Capdevila Seder en la Universitat Jaume I de Castelló sobre “El rendiment acadèmic d&#8217;adolescents de 2º cicle d&#8217;ESO: Diferències entre esportistes i no-esportistes”, dirigida pel professor de Didàctica de l&#8217;Expressió Corporal i director del Servei d&#8217;Esports, Carlos Hernando Domingo.</p>
<p>Els principals resultats de la recerca realitzada per Ana Capdevila mostren que el perfil amb millor rendiment acadèmic correspon a estudiants del gènere femení que estudien en centres privats o concertats i practiquen esport (fins i tot de forma competitiva) i amb pares que tenen estudis superiors i també practiquen esport. A més, les conclusions demostren que els alumnes esportistes tenen millors hàbits d&#8217;estudi i dediquen menys temps a l&#8217;oci sedentari que l’estudiantat no-esportista.</p>
<p><a href="https://www.uji.es/CA/ocit/noticies/detall&amp;id_a=33162932" target="_blank">Més informació.</a></p>
<p>[Vídeo <a href="http://youtu.be/9SrJM_bPOLM" target="_blank">subtitulat en espanyol</a> per a persones sordes]</p>
<p>UCC+i UJI, juny 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/06/12/lesport-a-nivell-competitiu-millora-el-rendiment-academic-de-lalumnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Acadèmia de Cinema premia el llibre de Vicente J. Benet &#8220;El cine español. Una historia cultural&#8221;</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/31/lacademia-de-cinema-premia-el-llibre-de-vicente-j-benet-el-cine-espanol-una-historia-cultural/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/31/lacademia-de-cinema-premia-el-llibre-de-vicente-j-benet-el-cine-espanol-una-historia-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Història @ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[El llibre El cine español. Una historia cultural publicat per Paidós Comunicació, li ha valgut a Vicent J. Benet Ferrando, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Jaume I, el Premi Muñoz Suay 2013 de l&#8217;Acadèmia de Cine. El vídeo arreplega la presentació en la Filmoteca Espanyola d&#8217;esta obra que oferix una aproximació [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/OsBNiHdU-f0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El llibre <em>El cine español. Una historia cultural</em> publicat per Paidós Comunicació, li ha valgut a Vicent J. Benet Ferrando, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Jaume I, el Premi Muñoz Suay 2013 de l&#8217;Acadèmia de Cine. El vídeo arreplega la presentació en la Filmoteca Espanyola d&#8217;esta obra que oferix una aproximació al cine espanyol, no com un fenomen aïllat, sinó com una manifestació de la indústria cultural integrada en els processos de transformació social i política del país. En el llibre Benet realitza un exhaustiu recorregut, des de la primera projecció realitzada a Madrid per agents dels germans Lumière fins al present, per un art que ha reflectit els processos de canvi social, els esdeveniments històrics produïts per la incorporació d&#8217;Espanya a la modernitat, així com el diàleg i la connexió amb la literatura, la pintura, la música, el teatre o la ràdio. Amb un suport gràfic sustentat en 600 imatges, Benet reflexiona sobre la dimensió industrial, política i memorística del cine espanyol, i analitza més de 300 pel·lícules.</p>
<p>Vicente J. Benet va participar també en un debat sobre “La història del cine Espanyol” en el programa Per a tots La 2 de RTVE que es pot veure <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-historia-del-cine-espanol/1677735/" target="_blank">en aquest enllaç</a>.</p>
<p><a href="http://www.uji.es/CA/noticies/detall&amp;id_a=32799712" target="_blank">Més informació</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/channel/UC6Gly2nYlD_mMff05q-_E6A?feature=watch" target="_blank">Canal YouTube Vicente J. Benet</a>. Maig 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/31/lacademia-de-cinema-premia-el-llibre-de-vicente-j-benet-el-cine-espanol-una-historia-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les organitzacions de suport al clúster ceràmic reforcen l&#8217;avanç tecnològic i la comercialització</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/30/les-organitzacions-de-suport-al-cluster-ceramic-reforcen-lavanc-tecnologic-i-la-comercialitzacio/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/30/les-organitzacions-de-suport-al-cluster-ceramic-reforcen-lavanc-tecnologic-i-la-comercialitzacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos accessibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Les organitzacions de suport pertanyents al clúster ceràmic de Castelló exerceixen un paper rellevant en la relació entre les empreses, facilitant l&#8217;intercanvi de coneixement comercial i tecnològic, segons es desprèn de les conclusions del projecte “El capital social com a font externa de coneixement i innovació en els clústers i districtes industrials” elaborat pel Grup [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/OjUe4cNcNwo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Les organitzacions de suport pertanyents al clúster ceràmic de Castelló exerceixen un paper rellevant en la relació entre les empreses, facilitant l&#8217;intercanvi de coneixement comercial i tecnològic, segons es desprèn de les conclusions del projecte “El capital social com a font externa de coneixement i innovació en els clústers i districtes industrials” elaborat pel Grup de Recerca “A<a href="http://www.aert.uji.es/Web/" target="_blank">liances Estratègiques, Xarxes i Territori</a>” (AERT) de la Universitat Jaume I de Castelló dirigit pel catedràtic Xavier Molina.</p>
<p>Segons aquesta recerca, les organitzacions destaquen com intermediadores reduint la distància entre els actors i millorant la qualitat dels intercanvis de coneixement tant a la xarxa de coneixement tecnològic com a la xarxa d&#8217;informació de negoci “demostrant una gran capacitat i valor a l&#8217;hora de connectar actors desconnectats o aïllats”, explica Molina.</p>
<p><a href="https://www.uji.es/CA/ocit/noticies/detall&amp;id_a=33005135" target="_blank">Més informació</a></p>
<p>[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]</p>
<p>UCC+i UJI, maig 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/30/les-organitzacions-de-suport-al-cluster-ceramic-reforcen-lavanc-tecnologic-i-la-comercialitzacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciutat de Mèxic tria l’aplicació Majordorm per apropar als majors les noves tecnologies</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/29/la-ciutat-de-mexic-tria-laplicacio-majordorm-per-apropar-als-majors-les-noves-tecnologies/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/29/la-ciutat-de-mexic-tria-laplicacio-majordorm-per-apropar-als-majors-les-noves-tecnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[Noves tecnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia @ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[La ciutat de Mèxic DF ha triat l’aplicació Majordom, desenvolupada per tres de les universitats públiques valencianes (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, i Universitat Politècnica de València), per realitzar un estudi pilot a la capital de Mèxic amb l’objectiu de facilitar l’accés i ús de les noves tecnologies entre les persones majors. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/CsLAfExgyqE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La ciutat de Mèxic DF ha triat l’<a href="https://www.mundomayordomo.com/" target="_blank">aplicació Majordom</a>, desenvolupada per tres de les universitats públiques valencianes (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, i Universitat Politècnica de València), per realitzar un estudi pilot a la capital de Mèxic amb l’objectiu de facilitar l’accés i ús de les noves tecnologies entre les persones majors.</p>
<p>El sistema Majordom ha participat en la LLGA/Cities Pilot the Future 2013, una competició organitzada per Cytymart.com que ha atret durant els últims anys a més d’una quarentena de ciutats i té per objectiu trobar solucions innovadores propostes per empreses, institucions o emprenedors per als principals reptes socials, urbans o medi ambientals als quals s’enfronten les ciutats, amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Majordom, que compta amb la participació del <a href="http://www.labpsitec.uji.es/esp/index.php" target="_blank">Labspitec</a> de l&#8217;UJI, ha estat guardonat amb el primer premi per a ciutat de Mèxic, competint amb altres 456 propostes tecnològiques de tot el món que es presentaven en la categoria de tercera edat.</p>
<p><a href="http://www.uji.es/CA/ocit/noticies/detall&amp;id_a=32982752" target="_blank">Més informació.</a></p>
<p>[Vídeo subtitulat per a persones sordes]</p>
<p>Labpsitec. Maig, 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/29/la-ciutat-de-mexic-tria-laplicacio-majordorm-per-apropar-als-majors-les-noves-tecnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labspitec desenvolupa el programa web Sonreír es Divertido</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/24/labspitec-desenvolupa-el-programa-web-sonreir-es-divertido/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/24/labspitec-desenvolupa-el-programa-web-sonreir-es-divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia @ca]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[En el marc del projecte europeu Optimi s&#8217;ha desenvolupat el programa web Sonreír es Divertido, un programa autoaplicat que utilitza Internet per a arribar a les persones que ho necessiten. El Laboratori de Psicologia i Tecnologia Labpsitec de la Universitat Jaume I participa en el desenvolupament d&#8217;este programa autoaplicat que utilitza les noves tecnologies per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/AIn39Zf9CrQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En el marc del projecte europeu Optimi s&#8217;ha desenvolupat el programa web <a href="https://www.sonreiresdivertido.com/Default.aspx" target="_blank">Sonreír es Divertido</a>, un programa autoaplicat que utilitza Internet per a arribar a les persones que ho necessiten. El Laboratori de Psicologia i Tecnologia <a href="http://www.labpsitec.uji.es/esp/index.php" target="_blank">Labpsitec</a> de la Universitat Jaume I participa en el desenvolupament d&#8217;este  programa autoaplicat que utilitza les noves tecnologies per a ajudar les persones a superar problemes relacionats amb estats d&#8217;ànim depressius i ansiosos. El programa està preparat perquè se&#8217;l puga aplicar un mateix, pas a pas, i al propi ritme, des de casa o des de qualsevol lloc amb accés a la xarxa. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/GrupoLABPSITEC?feature=watch" target="_blank">Equipo Labpsitec</a>, maig 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/24/labspitec-desenvolupa-el-programa-web-sonreir-es-divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudi de l’UJI reflexiona sobre la importància de la mediació en l’àmbit sanitari</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/23/un-estudi-de-luji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacio-en-lambit-sanitari/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/23/un-estudi-de-luji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacio-en-lambit-sanitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística i llengües]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[El projecte d’investigació analitza la pràctica de la mediació en dos hospitals públics de la Comunitat Valenciana a través dels casos en què han intervingut un equip de mediadores al llarg de dos anys. Després de treballar des del grup de recerca CRIT en temes de comunicació intercultural, els coordinadors del projecte, Francisco J. Raga [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/40wr-xSi5iw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El projecte d’investigació analitza la pràctica de la mediació en dos hospitals públics de la Comunitat Valenciana a través dels casos en què han intervingut un equip de mediadores al llarg de dos anys. Després de treballar des del grup de recerca CRIT en temes de comunicació intercultural, els coordinadors del projecte, Francisco J. Raga i Dora Sales, coincideixen que el present estudi pretén fer quelcom més aplicat pel que fa a la mediació i interpretació en l’àmbit sanitari. Es tracta d’una proposta del que es coneix com «investigació-acció» que consisteix a formar un equip de mediadores que poguera treballar en hospitals públics i que constantment es retroalimentara a través de la seua tasca i la reflexió. «Mitjançant el treball de l’equip de mediadores pretenem analitzar casos reals per a extraure’n reflexions, ja que la mediació és un procés constant de reflexió, de com abordar una situació i com actuar en un moment determinat», apunta Dora Sales, integrant del grup CRIT .</p>
<p><a href="http://www.uji.es/CA/ocit/noticies/detall&amp;id_a=32905198" target="_blank">Més informació.</a></p>
<p>[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]</p>
<p>UCC+i UJI, maig 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/23/un-estudi-de-luji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacio-en-lambit-sanitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UJI presenta a París el seu projecte per a la competició europea Solar Decathlon Europe</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/20/luji-presenta-a-paris-el-seu-projecte-per-a-la-competicio-europea-solar-decathlon-europe/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/20/luji-presenta-a-paris-el-seu-projecte-per-a-la-competicio-europea-solar-decathlon-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura i construcció]]></category>
		<category><![CDATA[Medi ambient i ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat Jaume I, que al costat de la VIA University College de Dinamarca forma el &#8220;VIA-UJI équipe&#8221;, ha iniciat la segona fase de la competició Solar Decathlon Europe 2014 amb la presentació oficial del seu projecte éBRICKhouse a París. El projecte de la VIA-UJI és una proposta urbanística orientada a crear emplaçaments sostenibles amb [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Y4rarsXh-vE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La Universitat Jaume I, que al costat de la VIA University College de Dinamarca forma el &#8220;VIA-UJI équipe&#8221;, ha iniciat la segona fase de la competició Solar Decathlon Europe 2014 amb la presentació oficial del seu projecte  éBRICKhouse a París. El projecte de la VIA-UJI és una proposta urbanística orientada a crear emplaçaments sostenibles amb una marcada identitat europea. L&#8217;objectiu és crear diferents combinacions i solucions per a resoldre els problemes de densitat de població des del respecte per la naturalesa, la vegetació, l&#8217;aigua i el medi.  </p>
<p>El treball realitzat per ambdues universitats es pot veure a la <a href="http://www.equipe.via.uji.es" target="_blank">web</a> i a la pàgina de Facebook “<a href="https://www.facebook.com/equipeUJI.SDEurope2014" target="_blank">Decathletas UJI</a>”.</p>
<p><a href="http://ujiapps.uji.es/com/noticies/2013/05/2q/solardecathon/" target="_blank">Més informació.</a></p>
<p>éBRICKhouse, maig 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/20/luji-presenta-a-paris-el-seu-projecte-per-a-la-competicio-europea-solar-decathlon-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’empresa de l’UJI Biótica redueix a un hora la detecció de Legionella</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/lempresa-de-luji-biotica-redueix-a-un-hora-la-deteccio-de-legionella/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/lempresa-de-luji-biotica-redueix-a-un-hora-la-deteccio-de-legionella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies científiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Química @ca]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[L’organisme de certificació internacional AOAC valida el sistema MP4-Hunter de Biótica, empresa del Parc Científic de la Universitat Jaume I, que permet realitzar fins a 40 assajos de Legionella per analista en una hora. El test Legipid®Legionella Fast Detection aconsegueix aquesta rapidesa gràcies a una tècnica d’anàlisi basada en la captura i revelat que permet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLEE64DCB9191D13C5&#038;index=169" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L’organisme de certificació internacional AOAC valida el sistema MP4-Hunter de <a href="http://www.espaitec.uji.es/71107_es/Bi%C3%B3tica-S.L/?PHPSESSID=6629a6e5b23b3a004fad712728e8c253" target="_blank">Biótica</a>, empresa del Parc Científic de la Universitat Jaume I, que permet realitzar fins a 40 assajos de Legionella per analista en una hora. El test Legipid®Legionella Fast Detection aconsegueix aquesta rapidesa gràcies a una tècnica d’anàlisi basada en la captura i revelat que permet detectar la presència del bacteri patogen en l’aigua sense fer-lo créixer. «A diferència del procés clàssic que es basa en el cultiu del microorganisme i necessita al voltant dels deu dies per a obtindre resultats, el test Legipid ofereix la possibilitat de realitzar en a penes una hora fins a 40 determinacions per analista, la qual cosa aporta una flexibilitat molt important a l’operativitat del laboratori i també es tradueix en un estalvi de cost molt significatiu per als laboratoris i usuaris», segons Guillermo Rodríguez, director científic de Biótica.</p>
<p><a href="http://www.uji.es/CA/ocit/noticies/detall&amp;id_a=32845124" target="_blank">Més informació.</a></p>
<p>[Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes]</p>
<p>UCC+i UJI, maig 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/lempresa-de-luji-biotica-redueix-a-un-hora-la-deteccio-de-legionella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UJIDesigners &#8220;presenta&#8221; als polímers PPS i POM</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimeo-de-fenileno-i-al-polioxometileno/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimeo-de-fenileno-i-al-polioxometileno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusió de la ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Enginyeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo explicatiu sobre les característiques del PPS (Polímer de fenileno) i POM (Polioxometileno), ambdós de la família dels polímers, realitzat pel grup UJIDesigners del grau d&#8217;Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes de l’UJI. Els ninos animats donen vida als polímers i expliquen de forma amena les característiques, avantatges, inconvenients i materials en què [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/tXQ1rCiysb8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vídeo explicatiu sobre les característiques del PPS (Polímer de fenileno) i POM (Polioxometileno), ambdós de la família dels polímers, realitzat pel grup UJIDesigners  del <a href="http://www.uji.es/infoest/estudis/grau/ea/disind.html" target="_blank">grau d&#8217;Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes</a> de l’UJI. Els ninos animats donen vida als polímers i expliquen de forma amena les característiques, avantatges, inconvenients i materials en què s&#8217;empren cada un d&#8217;ells. </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/user/UJIdesigners/about" target="_blank">UJIDesigners</a>, maig 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimeo-de-fenileno-i-al-polioxometileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulari científic: Efecte sinèrgic</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/06/vocabulari-cientific-efecte-sinergic/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/06/vocabulari-cientific-efecte-sinergic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulari científic]]></category>
		<category><![CDATA[Enginyeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[José Javier Gracenea, investigador de l&#8217;UJI i gerent de l&#8217;empresa Medco mediciones y corrosión ubicada a Espaitec, descriu en què consistix un efecte sinèrgic. Aquest vídeo s&#8217;inclou dins de la categoria vocabulari científic que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/X97iRcmVMI4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>José Javier Gracenea, investigador de l&#8217;UJI i gerent de l&#8217;empresa Medco mediciones y corrosión ubicada a Espaitec, descriu en què consistix un efecte sinèrgic.</p>
<p>Aquest vídeo s&#8217;inclou dins de la categoria vocabulari científic que engloba peces breus en què el personal investigador de la Universitat Jaume I col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement</p>
<p>UCC+i UJI. Abril 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2013/05/06/vocabulari-cientific-efecte-sinergic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
