<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciènciatv</title>
	<atom:link href="http://blogs.uji.es/cienciatv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.uji.es/cienciatv</link>
	<description>Universitat Jaume I</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Labspitec desarrolla el programa web Sonreír es divertido</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/24/labspitec-desarrolla-el-programa-web-sonreir-es-divertido/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/24/labspitec-desarrolla-el-programa-web-sonreir-es-divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del proyecto europeo Optimi se ha desarrollado el programa web Sonreír es Divertido, un programa auto-aplicado que utiliza Internet para llegar a las personas que lo necesitan. El Laboratorio de Psicología y Tecnología Labpsitec de la Universitat Jaume I participa en el desarrollo de este programa auto-aplicado que utiliza las nuevas tecnologías [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/AIn39Zf9CrQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En el marco del proyecto europeo <a href="https://www.sonreiresdivertido.com/Default.aspx" target="_blank">Optimi</a> se ha desarrollado el programa web Sonreír es Divertido, un programa auto-aplicado que utiliza Internet para llegar a las personas que lo necesitan. El Laboratorio de Psicología y Tecnología <a href="http://www.labpsitec.uji.es/esp/index.php" target="_blank">Labpsitec</a> de la Universitat Jaume I participa en el desarrollo de este  programa auto-aplicado que utiliza las nuevas tecnologías para ayudar a las personas a superar problemas relacionados con estados de ánimo depresivos y ansiosos. El programa está preparado para que se lo pueda aplicar uno mismo, paso a paso, y al propio ritmo, desde casa o desde cualquier lugar con acceso a la red. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/GrupoLABPSITEC?feature=watch" target="_blank">Equipo Labpsitec</a>, mayo 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/24/labspitec-desarrolla-el-programa-web-sonreir-es-divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio de la UJI reflexiona sobre la importancia de la mediación en el ámbito sanitario</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/23/un-un-estudio-de-la-uji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacion-en-el-ambito-sanitario/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/23/un-un-estudio-de-la-uji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacion-en-el-ambito-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de investigación analiza la práctica de la mediación en dos hospitales públicos de la Comunidad Valenciana a través de los casos en los que han intervenido un equipo de mediadoras a lo largo de dos años. Tras trabajar desde el grupo de investigación CRIT en temas de comunicación intercultural, los coordinadores del proyecto, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/oZPriGBETzo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El proyecto  de investigación analiza la práctica de la mediación en dos hospitales públicos de la Comunidad Valenciana a través de los casos en los que han intervenido un equipo de mediadoras a lo largo de dos años.<br />
Tras trabajar desde el grupo de investigación CRIT en temas de comunicación intercultural, los  coordinadores del proyecto, Francisco J. Raga y Dora Sales, coinciden en que el presente estudio persigue hacer algo más aplicado en cuanto a la mediación e interpretación en ámbito sanitario. Se trata de una propuesta de lo que se conoce como «investigación-acción», consistente en formar un equipo de mediadoras que pudiese trabajar en hospitales públicos y que constantemente se retroalimentase mediante su labor y la reflexión.  «A través del trabajo del equipo de mediadoras pretendemos analizar casos reales para extraer reflexiones, ya que la mediación es un proceso constante de reflexión, de cómo abordar una situación y cómo actuar en un momento determinado», apunta Dora Sales, integrante del grupo CRIT.</p>
<p><a href="http://www.uji.es/ES/ocit/noticies/detall&amp;id_a=32905198" target="_blank">Más información.</a></p>
<p>[Vídeo subtitulado en español para personas sordas]</p>
<p>UCC+i UJI, mayo 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/23/un-un-estudio-de-la-uji-reflexiona-sobre-la-importancia-de-la-mediacion-en-el-ambito-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UJI presenta en París su proyecto para la competición europea Solar Decathlon Europe</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/20/la-uji-presenta-en-paris-su-proyecto-para-la-competicion-europea-solar-decathlon-europe/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/20/la-uji-presenta-en-paris-su-proyecto-para-la-competicion-europea-solar-decathlon-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente y ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat Jaume I, que junto a la VIA University College de Dinamarca forma el &#8220;VIA-UJI équipe&#8221;, ha iniciado la segunda fase de la competición Solar Decathlon Europe 2014 con la presentación oficial de su proyecto éBRICKhouse en París. El proyecto de la VIA-UJI es una propuesta urbanística orientada a crear emplazamientos sostenibles con una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/--Wj_pGJPZc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La Universitat Jaume I, que junto a la VIA University College de Dinamarca forma el &#8220;VIA-UJI équipe&#8221;, ha iniciado la segunda fase de la competición Solar Decathlon Europe 2014 con la presentación oficial de su proyecto éBRICKhouse en París. El proyecto de la VIA-UJI es una propuesta urbanística orientada a crear emplazamientos sostenibles con una marcada identidad europea. El objetivo es crear distintas combinaciones y soluciones para resolver los problemas de densidad de población desde el respeto por la naturaleza, la vegetación, el agua y el medio.</p>
<p>El trabajo realizado por ambas universidades se puede ver en la <a href="http://www.equipe.via.uji.es" target="_blank">web</a> y en la página de Facebook “<a href="https://www.facebook.com/equipeUJI.SDEurope2014" target="_blank">Decathletas UJI</a>”.</p>
<p><a href="http://ujiapps.uji.es/com/noticies/2013/05/2q/solardecathon/" target="_blank">Más información.</a></p>
<p>éBRICKhouse, mayo 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/20/la-uji-presenta-en-paris-su-proyecto-para-la-competicion-europea-solar-decathlon-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa de la UJI Biótica reduce a una hora la detección de Legionella</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/la-empresa-de-la-uji-biotica-reduce-a-una-hora-la-deteccion-de-legionella/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/la-empresa-de-la-uji-biotica-reduce-a-una-hora-la-deteccion-de-legionella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[El organismo de certificación internacional AOAC valida el sistema MP4-Hunter de Biótica, empresa del Parque Científico de la Universitat Jaume I, que permite realizar hasta 40 ensayos de Legionella por analista en una hora. El test Legipid®Legionella Fast Detection consigue esta rapidez gracias a una técnica de análisis basada en la captura y revelado que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLEE64DCB9191D13C5&#038;index=169" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El organismo de certificación internacional AOAC valida el sistema MP4-Hunter de <a href="http://www.espaitec.uji.es/71107_es/Bi%C3%B3tica-S.L/?PHPSESSID=6629a6e5b23b3a004fad712728e8c253" target="_blank">Biótica</a>, empresa del Parque Científico de la Universitat Jaume I, que permite realizar hasta 40 ensayos de Legionella por analista en una hora. El test Legipid®Legionella Fast Detection consigue esta rapidez gracias a una técnica de análisis basada en la captura y revelado que permite detectar la presencia de la bacteria patógena en el agua sin hacerla crecer. «A diferencia del proceso clásico que se basa en el cultivo del microorganismo y necesita entorno a los diez días para obtener resultados, el test Legipid ofrece la posibilidad de realizar en apenas una hora hasta 40 determinaciones por analista, lo cual aporta una flexibilidad muy importante a la operatividad del laboratorio y también se traduce en un ahorro de coste muy significativo para los laboratorios y usuarios», según Guillermo Rodríguez, director científico de Biótica. <a href="http://www.uji.es/ES/ocit/noticies/detall&amp;id_a=32845124" target="_blank">Más información.</a></p>
<p>[Vídeo subtitulado en español para personas sordas]</p>
<p>UCC+i UJI, mayo 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/la-empresa-de-la-uji-biotica-reduce-a-una-hora-la-deteccion-de-legionella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UJIDesigners “presenta” a los polímeros PPS y POM</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimero-de-fenileno-y-al-polioxometileno/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimero-de-fenileno-y-al-polioxometileno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo explicativo sobre las características del PPS (Polímero de fenileno) y POM (Polioxometileno), ambos de la familia de los polímeros, realizado por el grupo UJIDesigners del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la UJI. Los muñecos animados dan vida a los polímeros y explican de forma amena las características, ventajas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/tXQ1rCiysb8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vídeo explicativo sobre las características del PPS (Polímero de fenileno) y POM (Polioxometileno), ambos de la familia de los polímeros, realizado por el grupo UJIDesigners  del grado de <a href="http://www.uji.es/infoest/estudis/grau/esp/ea/disind.html" target="_blank">Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos</a> de la UJI. Los muñecos animados dan vida a los polímeros y explican de forma amena las características, ventajas, inconvenientes y materiales en los que se emplean cada uno de ellos. </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/user/UJIdesigners/about" target="_blank">UJIDesigners</a>, mayo 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/17/ujidesigners-presenta-al-polimero-de-fenileno-y-al-polioxometileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario científico: Mecatrónica</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/02/vocabulario-cientifico-mecatronica/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/02/vocabulario-cientifico-mecatronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario científico]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[El profesor Pedro J. Sanz, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI, describe el concepto mecatrónica. Este vídeo se incluye dentro de la nueva categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/QkUqh25ZfIs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El profesor Pedro J. Sanz, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI, describe el concepto <em>mecatrónica</em>.</p>
<p>Este vídeo se incluye dentro de la nueva categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área de conocimiento.</p>
<p>UCC+i UJI. Mayo 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/05/02/vocabulario-cientifico-mecatronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario científico: Economía Social</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-economia-social/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-economia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario científico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[El Director de la Cátedra de Economía Social de la UJI, Fernando de Vicente, define los vectores que fundamentan la economía social. Este vídeo se incluye dentro de la categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/c_Qxmr3eQkA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El Director de la Cátedra de Economía Social de la UJI, Fernando de Vicente, define los vectores que fundamentan la <em>economía social</em>.</p>
<p>Este vídeo se incluye dentro de la categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área de conocimiento</p>
<p>UCC+i UJI. Abril 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-economia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario científico: Algoritmo</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-algoritmo/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-algoritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario científico]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[El catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI Pedro J. Sanz explica el significado de algoritmo. Este vídeo se incluye dentro de la nueva categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/cbLLH97TmOE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI Pedro J. Sanz explica el significado de <em>algoritmo</em>.</p>
<p>Este vídeo se incluye dentro de la nueva categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área de conocimiento</p>
<p>UCC+i UJI. Abril 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/29/vocabulario-cientifico-algoritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario científico: Efecto sinérgico</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/24/efectosinergico/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/24/efectosinergico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario científico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[José Javier Gracenea, investigador de la UJI y gerente de la empresa Medco mediciones y corrosión ubicada en Espaitec, describe en qué consiste un efecto sinérgico. Este vídeo se incluye dentro de la categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/X97iRcmVMI4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>José Javier Gracenea, investigador de la UJI y gerente de la empresa <em>Medco mediciones y corrosión</em> ubicada en Espaitec, describe en qué consiste un <em>efecto sinérgico</em>.</p>
<p>Este vídeo se incluye dentro de la categoría vocabulario científico que engloba piezas breves en las que el personal investigador de la Universitat Jaume I colabora definiendo términos científicos relacionados con su área de conocimiento</p>
<p>UCC+i UJI. Abril 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/24/efectosinergico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robot submarino del proyecto Trident es probado con éxito en el mar</title>
		<link>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/17/el-robot-submarino-del-proyecto-trident-coordinado-por-la-uji-gana-autonomia-y-es-probado-con-exito-en-el-mar/</link>
		<comments>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/17/el-robot-submarino-del-proyecto-trident-coordinado-por-la-uji-gana-autonomia-y-es-probado-con-exito-en-el-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciatv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[En su evaluación final, el proyecto europeo Trident ha sumergido su I-AUV (vehículo autónomo submarino de intervención, según sus siglas en inglés) en las aguas del puerto mallorquín de Sóller y éste ha sido capaz de encontrar y recuperar de forma autónoma un objeto en un fondo marino desconocido, ante las condiciones adversas que presenta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/vmWfkzOd8ek?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En su evaluación final, el proyecto europeo Trident ha sumergido su I-AUV (vehículo autónomo submarino de intervención, según sus siglas en inglés) en las aguas del puerto mallorquín de Sóller y éste ha sido capaz de encontrar y recuperar de forma autónoma un objeto en un fondo marino desconocido, ante las condiciones adversas que presenta el mar abierto.</p>
<p>[Vídeo subtitulado para personas sordas]</p>
<p><a href="http://www.uji.es/ES/noticies/detall&amp;id_a=32462784" target="_blank">Más información.</a></p>
<p>UCC+i UJI. Abril 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uji.es/cienciatv/2013/04/17/el-robot-submarino-del-proyecto-trident-coordinado-por-la-uji-gana-autonomia-y-es-probado-con-exito-en-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
